目次
アイスなのに80kcal!
それは・・・江崎グリコから販売されている「SUNAO(スナオ)シリーズ」のアイスです。 これは、私が無料体験ジムに行った時に、トレーナーさんから教えていただきました。 私がいつも好んで食べているアイスは、森永製品の“バニラモナカジャンボ”。 外側のモナカがバニラを包んでいます。 二種類あって、チョコレート板が入っているか、入っていていないかの違い。外側はパリパリ、中はしっとり甘く、二重三重にも楽しめるアイスです。 しかし、ダイエットしているときは、やはりカロリーが気になる。 そこで「バニラモナカジャンボ」と、「SUNAO(バニラ)」 に加えて「からだにやさしい」とうたっているクラシエの「Soy(バニラ)」も合わせて成分を比較してみました。 (表1)栄養成分(推定値) | 森永製品 ジャンボ(バニラモナカ) | クラシエ Soy (バニラ) | 江崎グリコSUNAO (バニラ) |
1個当たり | (150ml) | (105ml) | (120ml) |
エネルギー | 247kcal | 133kcal | 80Kcal |
たんぱく質 | 3.9g | 1.0g | 1.8g |
脂質 | 13.9g | 3.9 | 5.7g |
炭水化物 | 33.2g | 23.5g | 13.4g |
―糖質 | 5.8g | ||
―食物繊維 | 7.6g | ||
イソブラボン | 8.0 | ||
食塩相当量 | 0.19g | 0.1 | 0.1g |
ところで【電気代払いすぎて損してない?】
家族が多かったりで電気をたくさん使う家ほど年間の電気代”数万円も損”している可能性があります。電気代をお得に節約するためのポイントとは?
→電気代を節約するおすすめの方法はこちらSUNAO(スナオ) シリーズとは何?
ではこのSUNAO シリーズについてもう少し概要を見てみますね。(*)印以降は私の感想、解説や写真は江崎グリコホームページ スナオより
・「SUNAO」 は江崎グリコの企業理念にある「おいしさと健康」を元に立ち上げたブランドの一つ。
・2017年2月20日から、アイスシリーズが発売
(カップ)バニラ、ストロベリー&ラズベリー、マカダミア&アーモンド
(ソフト)バニラソフト、チョコ&バニラソフト
チョコモナカ、マルチパック(バニラ)
その後、ビスケットやパスタ、リゾットといった商品も開発されています。
〇コンセプト(アイスシリーズ)
「カラダに気を配りながら、100%食べることを楽しめる、カラダにやさしいアイス」
*本当に消費者のからだのことを思って、開発されたことが伺えますね。
〇ポイント(5つ)
・糖質10g%以下 ・80kcal ・豆乳使用 ・砂糖不使用 ・食物繊維を含む
*どれも気になるところをおさえています。
〇商品対象者
「からだにいいものやバランスを考えた食生活を送り、無理せず健康管理したい人」
*からだのことを気にしている方やダイエット中の方にも、安心して口にできる商品だということがわかります。
血糖値を測って検証!
「SUNAO 」を紹介している広告やYouTubuを見ていると、各方面の方々が解説していました。 特にアイスシリーズに関しては、医師や料理研究家、スポーツトレーナー、糖尿病の方などが味の比較をしたり、自ら血糖値を計り他社製品と比較をしています。 なので、私も自ら血糖値を計り検証をしてみることにしました~(表2参照)使用した器具は、薬局で販売している血糖計「メディセーフフィットスマイル」。 (説明書には、医師の指示に従って行うものと記載してあったので、自己責任のもとでで行いました)森永 ジャンボ(バニラモナカ) | 江崎グリコ SUNAO (バニラ) | |
検査日 | 令和4年12月8日 | 令和4年12月9日 |
食前(20:30開始) | 101 | 80 |
食後(30分後) | 101 (食前より±0) | 93 (食前より±13) |
食後(60分後) | 109 (食後30分より+8) | 87 (食後30後より-6) |
食後(120分後) | 95 (食後60分より-14) (食前より-6) | 82 (食後60分より-5) (食前より+2) |
バニラモナカジャンボ
食後30分はまだ上がらず、1時間くらいから上がりはじめ、2時間くらいは急激に下がる。 →モナカとバニラを数回ほどかむと、すぐに飲み込んでしまうため、口のなかで味わう時間が少なく、次から次へとサクサク食べてしまう。 なのですぐに何か(例えば塩分のあるもの)を食べたくなってしまう。SUNAO (バニラ)
食後より徐々に上がり、1時間くらいからゆるやかに下がり、基準値に近い状態になっている。 →アイスを食べた瞬間、しっとりなめらかさが舌を喜ばし、しばらく口の中にフワッっと食感が残り、口の中で溶けたアイスが喉を通った直後から美味しいと満足できた。 また、1時間後も2時間後も何か食べたい(例えばジャンボを食べたときのように塩分のあるものを食べたい)とは思わなかった。 このことから、SUNAO (バニラ)はからだに負荷がかかりにくいことが分かりました。江崎グリコのコンセプトにある「カラダにやさしいアイス」に納得。アイスって4種類あるの?!
(日本アイスクリーム協会 アイス種類より) アイスの種類は、食品衛生法にもとづく「乳および乳製品の成分規格に関する省令」と「食品、添加物などの規格基準」の2つの法律によって定められているようです。(表3参照) (表3)アイスクリーム類 | 一般菓子 | |||
アイスクリーム | アイスミルク | ラクトアイス | 氷菓 | |
乳固形分 | 15.0以上 | 10.0以上 | 3.0以上 | わずか |
―乳脂肪分 | 8.0以上 | 3.0以上 | ||
植物油脂 | 使われることがある | 使われることがある |
アイスクリーム | アイスミルク | ラクトアイス | 氷菓 | |
商品名 (例) | SUNAO (バニラ) ジャンボ (バニラモナカ) | ジャンボ (チョコモナカ) | SUNAO (チョコ&バニラソフト) | ガリガリ君 |
個人的食感 | しっとり なめらか 濃厚 | まろやか ミルク風味 | あっさり さっぱり | 固い まさに氷を食べている感じ |
価格 | 高価 → → → → → → → → → → → → 安価 | |||
添加物 | 少ない → → → → → → → → → → → → 多い |
コメント
このシリーズ、いかにもダイエット向けって感じじゃなくて、普通に美味しいところが好き!